I’ve been meaning to put this together for a while now. These sizes were collected from various sites around the Internet.
International Shoe Sizes (9 - 9 3/8 in, 22.8 - 23.8 cm)
System | Gender | Size Chart |
Europe | 35 | 35 1/2 | 36 | 37 |
U.K. | Men's | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
Women's | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 |
Australia | Men's | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
Women's | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 |
US & Canada | Men's | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 |
Women's | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
Inches | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 |
Centimeters | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 |
International Shoe Sizes (9 1/2 - 9 7/8 in, 24.1 - 25.1 cm)
System | Gender | Size Chart |
Europe | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 |
U.K. | Men's | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
Women's | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 |
Australia | Men's | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 |
Women's | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 |
US & Canada | Men's | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 |
Women's | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
Inches | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 |
Centimeters | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 |
International Shoe Sizes (10 - 10 1/2 in, 25.4 - 26.7 cm)
System | Gender | Size Chart |
Europe | 40 | 41 | 42 | 43 |
U.K. | Men's | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
Women's | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 |
Australia | Men's | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
Women's | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
US & Canada | Men's | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 |
Women's | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
Inches | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 1/2 |
Centimeters | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 |
International Shoe Sizes (10 3/4 - 11 1/2 in, 27.3 - 29.2 cm)
System | Gender | Size Chart |
Europe | 44 | 45 | 46 1/2 | 48 1/2 |
U.K. | Men's | 10 | 11 | 12 | 13 1/2 |
Women's | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 |
Australia | Men's | 10 | 11 | 12 | 13 1/2 |
Women's | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 14 |
US & Canada | Men's | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 14 |
Women's | 12 | 13 | 14 | 15 1/2 |
Inches | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 |
Centimeters | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |